Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Jovoll |
Model Number : | 48020-50210 48020-50211 |
Certification : | TS16949 |
Price : | Negotiation |
Payment Terms : | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
Supply Ability : | 5000PCS per month |
Delivery Time : | 5-8 days |
MOQ : | 1 set |
48020-50210 48020-50211 Front Left & Right Air Suspension Shock Struts For 2008-16 Lexus LS600 LS460 AWD.
Product Name: Air Suspension Shock Absorber.
Fit for:
Lexus LS460 LS600 AWD 2008-2016.
48020-50200, 48020-50210, 48020-50201, 48020-50211, 48020-50260, 48020-50280, 48020-50261, 48020-50281, 48020-50282, 48020-50340, 48020-50380, 48020-50350, 48020-50341, 48020-50351, 48010-50200, 48010-50210, 48010-50201, 48010-50211, 48010-50260, 48010-50280, 48010-50261, 48010-50281, 48010-50282, 48010-50340, 48010-50380, 48010-50350, 48010-50341, 48010-50351
Description : | Air Suspension Shock Absorber for Lexus LS460 LS600 2007-2012. |
Model:-- | For Lexus LS460 LS600 AWD 2008-2016. |
OEM Number | 48020-50200, 48020-50210, 48020-50201, 48020-50211, 48020-50260, 48020-50280, 48020-50261, 48020-50281, 48020-50282, 48020-50340, 48020-50380, 48020-50350, 48020-50341, 48020-50351, 48010-50200, 48010-50210, 48010-50201, 48010-50211, 48010-50260, 48010-50280, 48010-50261, 48010-50281, 48010-50282, 48010-50340, 48010-50380, 48010-50350, 48010-50341, 48010-50351 |
Material: | Rubber and Steel |
Condition: | New |
Application: | For Lexus LS460 LS600 AWD 2008-2016. |
Delivery: | 3-7 days |
Package: | Neutral Packing or As Requirement |
Place of origin | Canton,China |
Certificate: | TS16949 |
Trade term: | FOB; CNF |
Warranty: | 12 months |
Gross weight: | 12 kgs / pcs. |
Picture Display
Can be installed on:
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2017 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2017 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2016 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2016 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2016 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2016 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2015 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2015 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2015 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2015 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2014 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2014 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2014 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2014 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2013 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2013 | Lexus | LS460 | F Sport Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2013 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2013 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2012 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2012 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2011 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2011 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2011 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2010 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2010 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2010 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2009 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2009 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2009 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2008 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2008 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2008 | Lexus | LS600h | L Sedan 4-Door | 5.0L 4968CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2007 | Lexus | LS460 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2007 | Lexus | LS460 | L Sedan 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
Other Products:
Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
![]() |